Konditionen Vergleich der Tagesgeld BankenHier können Sie die Leistungen zweier Tagesgeld Banken direkt und unkompliziert miteinander vergleichen, wählen Sie einfach die gewünschten Tagesgeld Banken aus und Sie erhalten umgehend eine übersichtliche Gegenüberstellung der Leistungen dieser Unternehmen. Leistungsbeschreibung | Leistungsbeschreibung | Tagesgeldkonto zur kurzfristigen Geldanlage; Das DAB Zinskonto kann nur von Neukunden in Verbindung mit einem DAB Depot eröffnet werden. | Onlinefähiges Tagesgeldkonto | | Kontoeröffnung | Mit Referenzkonto mit Post-Ident
| Mit Referenzkonto mit Post-Ident | | Zinsstaffel | DAB Zinskonto Tagesgeldkonto zur kurzfristigen Geldanlage; Das DAB Zinskonto kann nur von Neukunden in Verbindung mit einem DAB Depot eröffnet werden
0,50% p.a. Aktion für Neukunden 2,75% p.a. bis Maximal: 20.000,00 EUR | ING-DiBa Extra-Konto
1,75% p.a. Aktion für Neukunden für 180 Tage | | Zinsmethode | Deutsche Zinsmethode (30/360)
| Deutsche Zinsmethode (30/360) | | Zinsverrechnung | Vierteljährlich
| Jährlich | | Verfügbarkeit | - Manuelle Umbuchung auf Giro-/Referenzkonto
| - Manuelle Umbuchung auf Giro-/Referenzkonto
| | EC-/Kreditkarte | Nein | Nein | | Kontoführungsgebühr | Kostenlos | Kostenlos | Konto | Kontobezeichnung | DAB Zinskonto | Extra-Konto | | Kontoauszug | - Online
- Postversand (Portokosten)
| - Online (kostenlos)
- Postversand (0,55 Euro pro Quartal)
| | Produktinformationen | Keine Angabe | Es gibt keinen Mindest- oder Höchstanlagebetrag. Die Verzinsung gilt für das gesamte Guthaben.
Das Extra-Konto kann sowohl als Minderjährigenkonto als auch als Verrechnungskonto für das Direkt-Depot genutzt werden. | | Beratungsleistung | Ja
(Internet) | Nein | UnternehmensvergleichMöchten Sie auch die wichtigsten Fakten und Kennzahlen von DAB bank und ING-DiBa miteinander vergleichen? In unserem umfangreichen und übersichtlichen Unternehmensvergleich können Sie die wichtigsten Fakten und Kennzahlen von DAB bank und ING-DiBa einfach und unkompliziert gegenüberstellen! |